亚虎体育

NTH MANUAL CHUCKS GB SERIES

NTH MANUAL CHUCKS GB SERIES

K72 SERIES DIRECT MOUNTING 4-JAW INDEPENDENT CHUCKS (TYPE C)

Click on product image magnification

Download

Online inquiry

Products in detail

BAND: AUTONTH

Code No

Chuck Size

Short-taper No.

D1 D2 D3 H H1 h h1 h2 d1 z-d
K72-160/C3 160 3 53.975 75.0 45 96.5 65 13 10 - - 3-M10
K72-160/C4 160 4 63.513 85.0 56 96.5 65 13 10 6.5 14.7 3-M10
K72-200/C4 200 4 63.513 85.0 56 110 75 13 10 6.5 14.7 3-M10
K72-250/C4 250 4 63.513 85.0 56 115.5 80 13 10 6.5 14.7 3-M10
K72-200/C5 200 5 82.563 104.8 56 110 75 15 12 6.5 16.3 4-M10
K72-250/C5 250 5 82.563 104.8 56 115.5 80 15 12 6.5 16.3 4-M10
K72-300/C5 300 5 82.563 104.8 56 128.5 85 15 12 6.5 16.3 4-M10
K72-320/C5 320 5 82.563 104.8 56 134 90 15 12 6.5 16.3 4-M10
K72-250/C6 250 6 106.375 133.4 75 115.5 80 16 13 6.5 19.5 4-M12
K72-300/C6 300 6 106.375 133.4 75 128.5 85 16 13 6.5 19.5 4-M12
K72-320/C6 320 6 106.375 133.4 75 134 90 16 13 6.5 19.5 4-M12
K72-350/C6 350 6 106.375 133.4 75 141 90 16 13 6.5 19.5 4-M12
K72-400/C6 400 6 106.375 133.4 75 143 95 16 13 6.5 19.5 4-M12
K72-500/C6 500 6 106.375 133.4 75 161 106 16 13 6.5 19.5 4-M12
K72-250/C8 250 8 139.719 171.4 95 115.5 80 18 14 8 24.2 4-M16
K72-320/C8 320 8 139.719 171.4 95 134 90 18 14 8 24.2 4-M16
K72-400/C8 400 8 139.719 171.4 125 143 95 18 14 8 24.2 4-M16
K72-500/C8 500 8 139.719 171.4 125 161 106 18 14 8 24.2 4-M16
K72-630/C8 630 8 139.719 171.4 130 180 115 18 14 8 24.2 4-M16
K72-400/C11 400 11 196.869 235.0 160 143 95 20 16 10 29.4 6-M20
K72-500/C11 500 11 196.869 235.0 160 161 106 20 16 10 29.4 6-M20
K72-630/C11 630 11 196.869 235.0 180 180 115 20 16 10 29.4 6-M20
K72-800/C11 800 11 196.869 235.0 180 210 135 20 16 10 29.4 6-M20
K72-1000/C11 1000 11 196.869 235.0 180 241 150 20 16 10 29.4 6-M20
K72-1250/C11 1250 11 196.869 235.0 180 256 165 20 16 10 29.4 6-M20
K72-630/C15 630 15 285.775 330.2 180 180 115 21 17 10 35.7 6-M24
K72-800/C15 800 15 285.775 330.2 180 210 135 21 17 10 35.7 6-M24
K72-1000/C15 1000 15 285.775 330.2 280 241 150 21 17 10 35.7 6-M24
K72-1250/C15 1250 15 285.775 330.2 280 256 165 21 17 10 35.7 6-M24
K72-1600/C15 1600 15 285.775 330.2 280 266 175 21 17 10 35.7 6-M24

最新亚虎体育

  • 2024 CMES苏州亚虎体育

    宽限期:2024-03-15日 ~ 23日 開放的时间:09:00:00-17:00:00 举办活动IP地址:中国大-昆山香港国际博览服务中心(实业物流园区昆山马路东681号) 展会设计:D1-01-2 深入了解
  • 2024 TME台州亚虎体育

    延期:2024-03-20日 ~ 17日 建成时长:09:00:00-18:00:00 设立注册地址:华人-宁波市全国展会中心的(路桥) 标准展位:N2-T15 深入了解
  • 2024 WIIE无锡太湖亚虎体育

    大型展会及展台设计信心: 延期:2024-03-13 ~ 16日 建成时刻:09:00:00-18:00:00 举行的地扯:中国现代潍坊太湖国际联盟博览中心站 展台设计:B3特50 深入了解
var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?90c4d9819bca8c9bf01e7898dd269864"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); !function(p){"use strict";!function(t){var s=window,e=document,i=p,c="".concat("https:"===e.location.protocol?"https://":"http://","sdk.51.la/js-sdk-pro.min.js"),n=e.createElement("script"),r=e.getElementsByTagName("script")[0];n.type="text/javascript",n.setAttribute("charset","UTF-8"),n.async=!0,n.src=c,n.id="LA_COLLECT",i.d=n;var o=function(){s.LA.ids.push(i)};s.LA?s.LA.ids&&o():(s.LA=p,s.LA.ids=[],o()),r.parentNode.insertBefore(n,r)}()}({id:"K9y7iMpaU8NS42Fm",ck:"K9y7iMpaU8NS42Fm"}); 亚虎体育 - 官网登录 亚虎体育 - 亚虎体育 bc体育 - bc体育平台 - bc体育app bc体育 - 手机版app下载 bc体育 - 官网登录