型号 / Specification 计量单位/UNIT:mm
型式/规格 MODEL/SPEC |
最高转速 Max. RPM |
外径夹持范围 O.D.Clamping Range mm |
内径夹持范围 I.D.Clamping Range mm |
净重 Weight kg |
---|---|---|---|---|
FCT-07 | 3500 | Ø4-Ø180 | Ø56-Ø170 | 13.2 |
FCT-09 | 2900 | Ø5-Ø220 | Ø62-Ø210 | 20.7 |
FCT-10 | 2500 | Ø6-Ø260 | Ø70-Ø250 | 29.8 |
FCT-12 | 2200 | Ø10-Ø300 | Ø86-Ø290 | 44.4 |
型式/规格 MODEL/SPEC |
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCT-07 | 193 | 85 | 155 | 172 | 58 | 12 | 3-M10x1.5P | 75 | 24 | 28.5 | 11 | 4-M10×1.5P |
FCT-09 | 233 | 92 | 190 | 210 | 70 | 12.5 | 3-M12x1.75P | 85 | 28 | 33 | 12 | 4-M10×1.5P |
FCT-10 | 275 | 98 | 230 | 250 | 89 | 12.5 | 3-M12x1.75P | 98 | 30 | 38 | 12 | 4-M10×1.5P |
FCT-12 | 310 | 111 | 260 | 285 | 105 | 14 | 3-M12x1.75P | 110 | 32 | 45 | 14 | 4-M12×1.75P |
上一条:CT 普通型三爪可调式钢壳夹头